"КРЫЛАТЫЕ СПОРТСМЕНЫ"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "КРЫЛАТЫЕ СПОРТСМЕНЫ" » Новости "Подольский Клуб" » Соревнования 2019


Соревнования 2019

Сообщений 1 страница 11 из 11

1

ПКЛСГ
Клубный зачет
КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 2019 ГОДА
по 10 голубям (состояние на 26.05.2019)
_____________________________________________
Место          ФИО           Сумма баллов
_____________________________________________
1  Бубнов А.М.                    437.36
2  Яшутин А.Е.                     421.97
3  Барышников В.Н.             380.40
4  Гапоненко-Кокунов         371.77
5  Овчинников А.В.             338.24
6  Колесников С.В.             284.26
7  Карапетян С.                  249.57
8  Чистилин С.Н.                 187.47
9  Ионов В.А.                     186.14
10  Купцов С.А.                 182.12
11  Ракчеев Ю.М.               179.90
12  Марин М.А.                  168.42
13  Дамиров А.И.                128.11
14  Флячок А.В.                 121.98
15  Кудряшов О.А.               99.40
16  Мирончев Л.С.               89.50
17  Романчев В.А.                53.23
18  Семеновы АиГ                28.18
_____________________________________________

СОРЕВНОВАНИЕ N 1  Клубный зачет  ПКЛСГ
Якушино, 250.000 км  26.05.2019
Кол-во голубей: 767  Приз.20%: 153
Участников: 22чел.
Старт в 6.35 час.
________________________________________________________________________
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
________________________________________________________________________
                                          26.05.2019
   1 Ракчеев Ю.М.     *   36212-16-1   214.096  9:03:22.7 1442.91  44.87
   2 Бубнов А.М.      *   21058-17-0   250.364  9:30:53.4 1423.41  44.74
   3 Бубнов А.М.      *   49927-16-0   250.364  9:31:00.0 1422.52  44.61
   4 Бубнов А.М.      *   42039-18-1   250.364  9:32:37.7 1409.48  44.48
   5 Яшутин А.Е.      *   42755-18-0   222.818  9:13:07.6 1409.11  44.35
   6 Бубнов А.М.      *   49917-16-1   250.364  9:32:59.6 1406.59  44.22
   7 Яшутин А.Е.      *   20553-17-0   222.818  9:14:11.5 1399.68  44.09
   8 Бубнов А.М.      *   29049-17-1   250.364  9:34:20.2 1396.06  43.96
   9 Бубнов А.М.      #   21026-17-0   250.364  9:34:25.3 1395.39  43.83
  10 Яшутин А.Е.      *   36018-16-1   222.818  9:14:55.7 1393.24  43.70
  11 Барышников В.Н.  *   21419-17-0   259.029  9:42:01.2 1385.03  43.57
  12 Бубнов А.М.      #   21035-17-0   250.364  9:37:01.5 1375.44  43.44
  13 Овчинников А.В.  *   22210-17-0   270.117  9:52:50.8 1365.28  43.31
  14 Кудряшов О.А.    *   43076-18-1   243.666  9:34:19.8 1358.76  43.17
  15 Овчинников А.В.  *   22204-17-0   270.117  9:53:49.7 1358.54  43.04
  16 Бубнов А.М.      #   14304-15-1   250.364  9:40:27.7 1349.95  42.91
  17 Бубнов А.М.      #   42004-18-1   250.364  9:40:36.7 1348.86  42.78
  18 Яшутин А.Е.      *   22412-17-0   222.818  9:21:36.2 1337.42  42.65
  19 Яшутин А.Е.      *   36010-16-0   222.818  9:21:42.2 1336.61  42.52
  20 Бубнов А.М.      #   42053-18-0   250.364  9:42:36.9 1334.46  42.39
  21 Гапоненко-Кокунов*   26871-14-0   255.208  9:46:28.7 1332.83  42.26
  22 Бубнов А.М.          42007-18-0   250.364  9:43:12.2 1330.28  42.13
  23 Бубнов А.М.          21030-17-1   250.364  9:43:14.4 1330.03  42.00
  24 Гапоненко-Кокунов*   38013-16-0   255.208  9:46:58.7 1329.36  41.87
  25 Яшутин А.Е.      #   36053-16-1   222.818  9:23:32.1 1322.09  41.74
  26 Яшутин А.Е.      #   36071-16-1   222.818  9:23:32.3 1322.06  41.61
  27 Бубнов А.М.          21038-17-1   250.364  9:44:37.1 1320.36  41.48
  28 Яшутин А.Е.      #   36069-16-1   222.818  9:23:47.5 1320.08  41.35
  29 Овчинников А.В.  *   35799-16-0   270.117 10:00:27.4 1314.72  41.22
  30 Колесников С.В.  *   43461-18-1   247.494  9:44:00.4 1309.45  41.09
  31 Бубнов А.М.          49914-16-0   250.364  9:46:56.4 1304.39  40.96
  32 Бубнов А.М.          48900-16-0   250.364  9:48:15.8 1295.46  40.83
  33 Овчинников А.В.  *   38504-16-0   270.117 10:03:42.6 1294.22  40.70
  34 Барышников В.Н.  *   21407-17-0   259.029  9:55:32.0 1291.70  40.57
  35 Яшутин А.Е.      #   36086-16-1   222.818  9:27:57.0 1288.34  40.44
  36 Барышников В.Н.  *   36940-16-0   259.029  9:56:23.0 1286.25  40.31
  37 Барышников В.Н.  *   21436-17-1   259.029  9:56:25.9 1285.94  40.18
  38 Чистилин С.Н.    *   20432-17-1   260.106  9:57:44.8 1282.91  40.05
  39 Ракчеев Ю.М.     *   21702-17-0   214.096  9:22:07.7 1281.03  39.92
  40 Бубнов А.М.          49937-16-1   250.364  9:50:31.7 1280.45  39.78
  41 Ионов В.А.       *   43171-18-1   214.698  9:23:39.6 1272.96  39.65
  42 Яшутин А.Е.      #   36072-16-1   222.818  9:30:46.0 1267.69  39.52
  43 Яшутин А.Е.          13436-14-1   222.818  9:30:49.3 1267.30  39.39
  44 Ионов В.А.       *   43119-18-1   214.698  9:24:29.8 1266.68  39.26
  45 Бубнов А.М.          21040-17-1   250.364  9:52:47.6 1265.79  39.13
  46 Бубнов А.М.          21045-17-1   250.364  9:53:08.8 1263.53  39.00
  47 Овчинников А.В.  *   42222-18-1   270.117 10:08:58.2 1262.41  38.87
  48 Марин М.А.       *   22165-17-0   260.853 10:02:17.0 1258.44  38.74
  49 Бубнов А.М.          42016-18-1   250.364  9:54:28.9 1255.07  38.61
  50 Гапоненко-Кокунов*   20606-17-0   255.208  9:58:42.9 1252.77  38.48
  51 Гапоненко-Кокунов*   20700-17-0   255.208  9:58:43.8 1252.68  38.35
  52 Барышников В.Н.  *   21415-17-0   259.029 10:01:50.5 1252.31  38.22
  53 Яшутин А.Е.          20554-17-1   222.818  9:33:10.2 1250.59  38.09
  54 Яшутин А.Е.          52758-14-0   222.818  9:33:24.5 1248.92  37.96
  55 Гапоненко-Кокунов*   20647-17-0   255.208  9:59:49.2 1246.01  37.83
  56 Барышников В.Н.  #   27962-17-0   259.029 10:03:00.6 1245.27  37.70
  57 Колесников С.В.  *   43424-18-1   247.494  9:54:09.5 1242.70  37.57
  58 Колесников С.В.  *   43438-18-0   247.494  9:54:19.4 1241.67  37.44
  59 Чистилин С.Н.    *   20413-17-0   260.106 10:04:29.6 1241.60  37.31
  60 Гапоненко-Кокунов#   38051-16-0   255.208 10:00:33.7 1241.52  37.18
  61 Яшутин А.Е.          36080-16-0   222.818  9:34:40.9 1240.07  37.05
  62 Колесников С.В.  *   21238-17-0   247.494  9:54:35.2 1240.03  36.92
  63 Бубнов А.М.          21037-17-1   250.364  9:57:30.7 1236.29  36.79
  64 Ионов В.А.       *   43117-18-1   214.698  9:28:48.2 1235.29  36.66
  65 Барышников В.Н.  #   25828-14-0   259.029 10:04:57.1 1233.76  36.53
  66 Бубнов А.М.          21047-17-0   250.364  9:58:03.2 1233.00  36.40
  67 Яшутин А.Е.          22421-17-0   222.818  9:35:53.9 1231.73  36.26
  68 Колесников С.В.  *   43449-18-1   247.494  9:56:11.1 1230.18  36.13
  69 Яшутин А.Е.          36092-16-0   222.818  9:36:23.8 1228.35  36.00
  70 Бубнов А.М.          49935-16-0   250.364  9:59:43.1 1222.97  35.87
  71 Бубнов А.М.          21007-17-1   250.364  9:59:45.8 1222.70  35.74
  72 Гапоненко-Кокунов#   38016-16-0   255.208 10:03:49.3 1222.13  35.61
  73 Купцов С.А.      *  125001-12-0   239.445  9:51:29.0 1218.65  35.48
  74 Ионов В.А.       *   43123-18-0   214.698  9:31:10.6 1218.65  35.35
  75 Ионов В.А.       *   43176-18-1   214.698  9:31:25.2 1216.97  35.22
  76 Гапоненко-Кокунов#   13041-15-0   255.208 10:04:45.2 1216.71  35.09
  77 Барышников В.Н.  #   36903-16-0   259.029 10:08:58.8 1210.53  34.96
  78 Колесников С.В.  #   21258-17-0   247.494  9:59:27.1 1210.53  34.83
  79 Барышников В.Н.  #   21444-17-0   259.029 10:10:21.3 1202.80  34.70
  80 Марин М.А.       *   43427-18-0   260.853 10:12:00.5 1202.04  34.57
  81 Гапоненко-Кокунов#   20625-17-0   255.208 10:07:44.3 1199.63  34.44
  82 Овчинников А.В.  #   22230-17-0   270.117 10:20:16.3 1199.07  34.31
  83 Ракчеев Ю.М.     *   21709-17-1   214.096  9:34:07.8 1195.20  34.18
  84 Марин М.А.       *   22856-17-1   260.853 10:13:21.2 1194.64  34.05
  85 Марин М.А.       *   22874-17-0   260.853 10:14:02.7 1190.86  33.92
  86 Карапетян С.     *   22105-17-0   241.899  9:58:08.8 1190.76  33.79
  87 Барышников В.Н.  #   25811-14-1   259.029 10:13:03.1 1187.92  33.66
  88 Карапетян С.     *   21983-17-0   241.899  9:59:16.2 1184.21  33.53
  89 Барышников В.Н.     124515-12-0   259.029 10:13:50.3 1183.65  33.40
  90 Купцов С.А.      *   13526-15-1   239.445  9:57:41.2 1181.36  33.27
  91 Карапетян С.     *   21190-17-0   241.899 10:00:14.0 1178.65  33.14
  92 Дамиров А.И.     *   44610-18-0   286.365 10:38:01.1 1178.37  33.01
  93 Дамиров А.И.     *   44609-18-0   286.365 10:38:05.8 1177.99  32.87
  94 Дамиров А.И.     *   44575-18-0   286.365 10:38:15.9 1177.17  32.74
  95 Карапетян С.     *   42337-18-1   241.899 10:00:41.3 1176.05  32.61
  96 Овчинников А.В.  #   11824-15-1   270.117 10:25:46.5 1170.48  32.48
  97 Купцов С.А.      *   20520-17-0   239.445 10:00:41.7 1164.08  32.35
  98 Овчинников А.В.  #   22249-17-0   270.117 10:27:03.4 1164.01  32.22
  99 Овчинников А.В.  #   22235-17-0   270.117 10:27:42.3 1160.77  32.09
100 Флячок А.В.      *   02563-17-1   257.025 10:16:44.6 1159.11  31.96
101 Барышников В.Н.      25852-14-1   259.029 10:18:28.9 1159.06  31.83
102 Мирончев Л.С.    *   28022-14-0   237.954 10:00:41.0 1156.89  31.70
103 Карапетян С.     *   21502-17-0   241.899 10:04:20.1 1155.56  31.57
104 Бубнов А.М.          42010-18-0   250.364 10:11:57.2 1154.00  31.44
105 Яшутин А.Е.          22418-17-0   222.818  9:48:22.1 1152.30  31.31
106 Барышников В.Н.     124517-12-1   259.029 10:20:00.0 1151.24  31.18
107 Ракчеев Ю.М.     *   36221-16-0   214.096  9:41:12.3 1149.79  31.05
108 Мирончев Л.С.    *   54425-16-1   237.954 10:01:58.0 1149.72  30.92
109 Флячок А.В.      *   31761-17-1   257.025 10:19:17.9 1145.91  30.79
110 Гапоненко-Кокунов#   20400-17-1   255.208 10:18:10.2 1143.56  30.66
111 Колесников С.В.  #   43416-18-1   247.494 10:11:34.6 1142.75  30.53
112 Карапетян С.     #   42302-18-1   241.899 10:07:39.2 1137.53  30.40
113 Флячок А.В.      *   19866-16-1   257.025 10:21:04.7 1136.88  30.27
114 Бубнов А.М.          25196-11-0   250.364 10:15:39.0 1134.67  30.14
115 Купцов С.А.      *   13541-15-1   239.445 10:06:08.6 1134.04  30.01
116 Ракчеев Ю.М.     *   21714-17-0   214.096  9:44:03.9 1132.39  29.88
117 Колесников С.В.  #   21226-17-1   247.494 10:13:52.3 1130.77  29.75
118 Барышников В.Н.      21427-17-0   259.029 10:24:15.6 1129.85  29.62
119 Дамиров А.И.     *   44686-18-0   286.365 10:48:28.4 1129.76  29.49
120 Бубнов А.М.          42022-18-1   250.364 10:16:38.6 1129.58  29.35
121 Бубнов А.М.          42002-18-1   250.364 10:16:42.9 1129.22  29.22
122 Гапоненко-Кокунов    20619-17-1   255.208 10:22:18.5 1122.74  29.09
123 Флячок А.В.      *   17683-16-0   257.025 10:24:18.7 1120.85  28.96
124 Барышников В.Н.     124520-12-1   259.029 10:27:07.5 1115.90  28.83
125 Чистилин С.Н.    *   20406-17-1   260.106 10:28:07.6 1115.73  28.70
126 Карапетян С.     #   42307-18-1   241.899 10:11:52.7 1115.37  28.57
127 Кудряшов О.А.    *   43078-18-0   243.666 10:13:37.8 1114.51  28.44
128 Чистилин С.Н.    *   20415-17-1   260.106 10:28:25.3 1114.32  28.31
129 Семеновы АиГ     *   20358-17-1   249.692 10:19:04.9 1114.29  28.18
130 Яшутин А.Е.          22411-17-0   222.818  9:56:28.1 1105.97  28.05
131 Бубнов А.М.          50000-16-1   250.364 10:21:44.4 1104.19  27.92
132 Кудряшов О.А.    *   43072-18-1   243.666 10:15:43.6 1103.93  27.79
133 Бубнов А.М.          29371-14-1   250.364 10:22:40.2 1099.68  27.66
134 Романчев В.А.    *   42668-18-0   241.076 10:15:09.0 1095.05  27.53
135 Бубнов А.М.          42021-18-0   250.364 10:24:02.0 1093.13  27.40
136 Чистилин С.Н.    *   20424-17-1   260.106 10:33:26.6 1090.85  27.27
137 Марин М.А.       *   22875-17-1   260.853 10:34:13.1 1090.44  27.14
138 Бубнов А.М.          42013-18-1   250.364 10:25:38.7 1085.50  27.01
139 Мирончев Л.С.    *   20813-13-0   237.954 10:14:46.0 1082.76  26.88
140 Барышников В.Н.      44827-18-1   259.029 10:34:33.7 1081.26  26.75
141 Бубнов А.М.          21043-17-1   250.364 10:26:58.6 1079.26  26.62
142 Гапоненко-Кокунов    20622-17-0   255.208 10:31:50.9 1077.52  26.49
143 Яшутин А.Е.          42757-18-0   222.818 10:02:40.6 1072.91  26.36
144 Яшутин А.Е.          42782-18-0   222.818 10:02:42.1 1072.78  26.23
145 Барышников В.Н.      36936-16-0   259.029 10:36:59.2 1070.43  26.10
146 Карапетян С.     #   42362-18-0   241.899 10:22:28.9 1063.38  25.96
147 Чистилин С.Н.    #   44958-18-1   260.106 10:39:37.5 1063.28  25.83
148 Романчев В.А.    *   42621-18-0   241.076 10:22:28.0 1059.83  25.70
149 Купцов С.А.      *  124457-12-1   239.445 10:21:20.6 1057.88  25.57
150 Купцов С.А.      #  124458-12-0   239.445 10:21:22.9 1057.70  25.44
151 Бубнов А.М.          14301-15-1   250.364 10:32:47.2 1052.89  25.31
152 Гапоненко-Кокунов    20621-17-0   255.208 10:38:05.2 1049.86  25.18
153 Барышников В.Н.      21445-17-0   259.029 10:42:53.6 1044.92  25.05
------------------------------------------------------------------------------------------

0

2

ПКЛСГ
Клубный зачет
КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЕЗОНА 2019 ГОДА
по 10 голубям (состояние на 02.06.2019)
_____________________________________________
Место          ФИО           Сумма баллов
_____________________________________________
1  Бубнов А.М.                 912.49
2  Яшутин А.Е.                 884.95
3  Овчинников А.В.         753.80
4  Колесников С.В.         736.32
5  Барышников В.Н.        646.22
6  Чистилин С.Н.             501.59
7  Чунин В.В.                  485.74
8  Карапетян С.              480.81
9  Гапоненко-Кокунов    371.77
10  Марин М.А.               360.46
11  Семеновы АиГ           276.63
12  Купцов С.А.              267.50
13  Ракчеев Ю.М.            230.84
14  Мирончев Л.С.          200.65
15  Флячок А.В.              199.95
16  Ионов В.А.                186.14
17  Дамиров А.И.             128.11
18  Побежимов В.И.         115.76
19  Кудряшов О.А.            99.40
20  Романчев В.А.             53.23
21  Антонов С.В.               33.04
_____________________________________________


СОРЕВНОВАНИЕ N 2  Клубный зачет  ПКЛСГ
Яковлево, 315.000 км  02.06.2019
Кол-во голубей: 715  Приз.20%: 143
Участников: 21чел.
Старт в 6.00 час.
________________________________________________________________________
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин    Балл
________________________________________________________________________
                                          02.06.2019
   1 Яшутин А.Е.      *   42755-18-0   317.107  9:53:02.4 1360.74  51.36
   2 Купцов С.А.      *   20535-17-1   330.743 10:03:18.2 1359.39  51.22
   3 Карапетян С.     *   42334-18-1   333.270 10:05:14.4 1358.95  51.08
   4 Ракчеев Ю.М.     *   36212-16-1   307.395  9:46:29.7 1357.18  50.94
   5 Яшутин А.Е.      *   36072-16-1   317.107  9:56:48.4 1339.10  50.80
   6 Колесников С.В.  *   21238-17-0   341.848 10:15:56.9 1335.61  50.66
   7 Колесников С.В.  *   43449-18-1   341.848 10:17:37.2 1326.95  50.52
   8 Чистилин С.Н.    *   20469-17-0   354.256 10:28:37.4 1318.78  50.38
   9 Яшутин А.Е.      *   22435-17-1   317.107 10:00:52.7 1316.46  50.24
  10 Колесников С.В.  *   43466-18-0   341.848 10:20:09.8 1313.97  50.10
  11 Чунин В.В.       *   37888-16-0   346.418 10:23:53.8 1312.70  49.96
  12 Чунин В.В.       *   20030-17-0   346.418 10:25:40.0 1303.96  49.82
  13 Яшутин А.Е.      *   42784-18-0   317.107 10:03:46.9 1300.78  49.68
  14 Чунин В.В.       *   20036-17-1   346.418 10:26:32.8 1299.65  49.54
  15 Бубнов А.М.      *   21038-17-1   344.076 10:25:23.3 1296.50  49.40
  16 Бубнов А.М.      *   49918-16-0   344.076 10:25:26.5 1296.24  49.26
  17 Чунин В.В.       *   37899-16-0   346.418 10:27:22.6 1295.62  49.12
  18 Бубнов А.М.      *   42003-18-0   344.076 10:26:10.3 1292.68  48.98
  19 Чунин В.В.       *  196310-18-0   346.418 10:28:08.8 1291.90  48.84
  20 Чунин В.В.       #   20035-17-1   346.418 10:28:30.7 1290.14  48.70
  21 Бубнов А.М.      *   42008-18-1   344.076 10:27:00.8 1288.61  48.56
  22 Колесников С.В.  *   21239-17-0   341.848 10:25:24.2 1288.03  48.42
  23 Бубнов А.М.      *   21043-17-1   344.076 10:27:08.1 1288.02  48.28
  24 Барышников В.Н.  *   25828-14-0   353.206 10:34:57.4 1284.59  48.14
  25 Бубнов А.М.      #   49914-16-0   344.076 10:27:55.3 1284.24  48.00
  26 Чунин В.В.       #   20019-17-0   346.418 10:30:01.5 1282.91  47.86
  27 Чунин В.В.       #   20038-17-1   346.418 10:30:08.3 1282.37  47.72
  28 Овчинников А.В.  *   35799-16-0   362.972 10:43:23.5 1280.81  47.58
  29 Марин М.А.       *   22877-17-0   355.113 10:37:46.5 1278.42  47.44
  30 Чунин В.В.       #   20015-17-1   346.418 10:31:11.0 1277.43  47.30
  31 Овчинников А.В.  *   22210-17-0   362.972 10:44:22.4 1276.39  47.16
  32 Бубнов А.М.      #   21037-17-1   344.076 10:29:36.7 1276.19  47.02
  33 Чунин В.В.       #   37809-16-0   346.418 10:31:37.9 1275.32  46.88
  34 Чунин В.В.           20518-13-1   346.418 10:31:41.2 1275.06  46.74
  35 Чунин В.В.           37884-16-1   346.418 10:31:44.7 1274.79  46.60
  36 Чистилин С.Н.    *   20432-17-1   354.256 10:37:59.8 1274.32  46.47
  37 Бубнов А.М.      #   42050-18-0   344.076 10:30:00.7 1274.30  46.33
  38 Чистилин С.Н.    *   20453-17-0   354.256 10:38:06.2 1273.83  46.19
  39 Мирончев Л.С.    *   20234-17-0   329.177 10:18:41.0 1272.51  46.05
  40 Яшутин А.Е.      *   42753-18-1   317.107 10:09:21.6 1271.68  45.91
  41 Семеновы АиГ     *   20335-17-1   343.527 10:30:27.5 1270.17  45.77
  42 Чунин В.В.           37863-16-1   346.418 10:32:51.8 1269.57  45.63
  43 Чунин В.В.          196314-18-0   346.418 10:33:10.5 1268.12  45.49
  44 Чунин В.В.          196349-18-0   346.418 10:33:47.9 1265.23  45.35
  45 Бубнов А.М.      #   14304-15-1   344.076 10:31:59.5 1265.02  45.21
  46 Яшутин А.Е.      #   36071-16-1   317.107 10:10:56.9 1263.63  45.07
  47 Колесников С.В.  *   11109-15-0   341.848 10:30:51.9 1262.06  44.93
  48 Чунин В.В.           14793-15-0   346.418 10:34:34.0 1261.69  44.79
  49 Овчинников А.В.  *   22239-17-0   362.972 10:48:25.9 1258.43  44.65
  50 Чунин В.В.           37844-16-1   346.418 10:35:32.7 1257.21  44.51
  51 Семеновы АиГ     *   20358-17-1   343.527 10:33:16.5 1257.07  44.37
  52 Семеновы АиГ     *   20309-17-1   343.527 10:33:20.5 1256.77  44.23
  53 Бубнов А.М.      #   48900-16-0   344.076 10:34:26.9 1253.70  44.09
  54 Яшутин А.Е.      #   10785-16-1   317.107 10:12:59.3 1253.45  43.95
  55 Бубнов А.М.          42002-18-1   344.076 10:34:53.9 1251.65  43.81
  56 Бубнов А.М.          49927-16-0   344.076 10:35:13.2 1250.19  43.67
  57 Бубнов А.М.          49917-16-1   344.076 10:35:13.7 1250.15  43.53
  58 Бубнов А.М.          21051-17-1   344.076 10:35:31.5 1248.80  43.39
  59 Яшутин А.Е.      #   36069-16-1   317.107 10:14:02.1 1248.28  43.25
  60 Семеновы АиГ     *   20339-17-1   343.527 10:35:40.1 1246.16  43.11
  61 Флячок А.В.      *   19866-16-1   351.372 10:42:09.6 1245.29  42.97
  62 Бубнов А.М.         104803-14-0   344.076 10:36:22.5 1244.96  42.83
  63 Колесников С.В.  #   26034-14-0   341.848 10:34:44.9 1244.22  42.69
  64 Бубнов А.М.          21047-17-0   344.076 10:37:30.6 1239.87  42.55
  65 Побежимов В.И.   *   48190-17-0   307.835 10:08:25.2 1239.17  42.41
  66 Овчинников А.В.  *   42928-18-1   362.972 10:53:45.4 1235.62  42.27
  67 Бубнов А.М.          21026-17-0   344.076 10:38:27.9 1235.62  42.13
  68 Колесников С.В.  #   43416-18-1   341.848 10:36:45.4 1235.19  41.99
  69 Колесников С.В.  #   21266-17-1   341.848 10:36:48.6 1234.96  41.85
  70 Яшутин А.Е.      #   36059-16-1   317.107 10:16:46.6 1234.95  41.71
  71 Овчинников А.В.  *   22204-17-0   362.972 10:54:02.6 1234.42  41.57
  72 Марин М.А.       *   36344-16-0   355.113 10:47:45.9 1234.04  41.43
  73 Овчинников А.В.  #   38516-16-1   362.972 10:54:39.1 1231.87  41.29
  74 Овчинников А.В.  #   42237-18-1   362.972 10:55:31.5 1228.23  41.15
  75 Яшутин А.Е.      #   12318-15-0   317.107 10:18:21.8 1227.37  41.01
  76 Чунин В.В.          196348-18-0   346.418 10:42:14.9 1227.35  40.87
  77 Колесников С.В.  #   21207-17-1   341.848 10:38:46.7 1226.24  40.73
  78 Яшутин А.Е.          42782-18-0   317.107 10:18:50.0 1225.14  40.59
  79 Овчинников А.В.  #   22235-17-0   362.972 10:56:16.8 1225.10  40.45
  80 Яшутин А.Е.          36018-16-1   317.107 10:18:52.6 1224.93  40.31
  81 Колесников С.В.  #   21217-17-0   341.848 10:39:10.7 1224.48  40.17
  82 Марин М.А.       *   22830-17-1   355.113 10:50:30.3 1222.40  40.03
  83 Чунин В.В.           20006-17-1   346.418 10:43:30.2 1221.92  39.89
  84 Чунин В.В.           20021-17-1   346.418 10:43:33.6 1221.67  39.75
  85 Чунин В.В.          196301-18-0   346.418 10:43:35.9 1221.51  39.61
  86 Карапетян С.     *   42305-18-1   333.270 10:34:14.7 1215.23  39.47
  87 Чунин В.В.           37832-16-1   346.418 10:45:04.1 1215.21  39.33
  88 Чунин В.В.           20018-17-1   346.418 10:45:49.9 1211.97  39.19
  89 Барышников В.Н.  *   36940-16-0   353.206 10:51:49.1 1210.36  39.05
  90 Колесников С.В.      21255-17-0   341.848 10:42:54.1 1208.36  38.91
  91 Побежимов В.И.   *   20155-17-0   307.835 10:15:08.7 1206.51  38.77
  92 Чунин В.В.           14745-15-0   346.418 10:47:11.8 1206.20  38.63
  93 Чунин В.В.           20029-17-1   346.418 10:47:16.8 1205.85  38.49
  94 Семеновы АиГ     *   43025-18-1   343.527 10:44:55.4 1205.68  38.35
  95 Чунин В.В.           23002-14-1   346.418 10:47:23.0 1205.42  38.21
  96 Яшутин А.Е.          13454-14-1   317.107 10:23:08.1 1205.11  38.07
  97 Яшутин А.Е.          36002-16-1   317.107 10:23:08.5 1205.08  37.93
  98 Яшутин А.Е.          13436-14-1   317.107 10:23:10.4 1204.94  37.79
  99 Барышников В.Н.  *   21445-17-0   353.206 10:53:23.5 1203.87  37.65
100 Колесников С.В.      21258-17-0   341.848 10:44:06.3 1203.25  37.51
101 Карапетян С.     *   22101-17-1   333.270 10:37:01.8 1203.01  37.37
102 Бубнов А.М.          42010-18-0   344.076 10:46:08.0 1202.50  37.23
103 Бубнов А.М.          42016-18-1   344.076 10:46:10.6 1202.32  37.09
104 Яшутин А.Е.          22412-17-0   317.107 10:24:02.7 1200.96  36.95
105 Колесников С.В.      37358-16-0   341.848 10:45:07.7 1198.93  36.81
106 Колесников С.В.      37372-16-1   341.848 10:45:11.6 1198.65  36.67
107 Чунин В.В.           37870-16-0   346.418 10:49:04.6 1198.36  36.53
108 Бубнов А.М.          50000-16-1   344.076 10:47:26.1 1197.06  36.40
109 Овчинников А.В.  #   42201-18-1   362.972 11:03:46.5 1194.87  36.26
110 Карапетян С.     *   42366-18-1   333.270 10:38:57.3 1194.71  36.12
111 Бубнов А.М.          49935-16-0   344.076 10:48:02.0 1194.57  35.98
112 Барышников В.Н.  *   12404-15-0   353.206 10:55:56.3 1193.51  35.84
113 Чистилин С.Н.    *   20422-17-0   354.256 10:57:23.4 1191.22  35.70
114 Барышников В.Н.  *   44843-18-1   353.206 10:56:45.6 1190.21  35.56
115 Карапетян С.     *   42368-18-1   333.270 10:40:05.2 1189.88  35.42
116 Барышников В.Н.  #   44827-18-1   353.206 10:57:07.5 1188.75  35.28
117 Колесников С.В.      21263-17-0   341.848 10:47:53.3 1187.43  35.14
118 Флячок А.В.      *   07140-11-1   351.372 10:56:22.2 1185.59  35.00
119 Чистилин С.Н.    *   20444-17-0   354.256 10:58:56.5 1185.03  34.86
120 Чунин В.В.           49953-16-0   346.418 10:52:21.6 1184.90  34.72
121 Побежимов В.И.   *   48704-16-0   307.835 10:19:54.7 1184.38  34.58
122 Чистилин С.Н.    #   20455-17-0   354.256 10:59:16.5 1183.71  34.44
123 Барышников В.Н.  #   21419-17-0   353.206 10:58:29.6 1183.30  34.30
124 Купцов С.А.      *   28606-14-0   330.743 10:39:39.5 1182.67  34.16
125 Чунин В.В.          196312-18-1   346.418 10:53:09.5 1181.68  34.02
126 Яшутин А.Е.          36225-16-0   317.107 10:28:24.1 1181.46  33.88
127 Чунин В.В.           20024-17-1   346.418 10:53:13.0 1181.44  33.74
128 Чистилин С.Н.    #   20415-17-1   354.256 10:59:52.3 1181.36  33.60
129 Бубнов А.М.          21035-17-0   344.076 10:51:18.7 1181.13  33.46
130 Бубнов А.М.          29004-17-1   344.076 10:51:39.8 1179.70  33.32
131 Овчинников А.В.  #   35798-16-0   362.972 11:08:01.6 1178.38  33.18
132 Антонов С.В.     *   11925-15-0   329.733 10:39:53.1 1178.10  33.04
133 Колесников С.В.      43440-18-0   341.848 10:50:10.3 1178.09  32.90
134 Мирончев Л.С.    *   54425-16-1   329.177 10:39:33.0 1177.52  32.76
135 Семеновы АиГ     #   37057-16-0   343.527 10:51:46.1 1177.40  32.62
136 Чистилин С.Н.    #   20442-17-0   354.256 11:01:13.6 1176.04  32.48
137 Мирончев Л.С.    *   20237-17-1   329.177 10:40:08.0 1175.07  32.34
138 Бубнов А.М.          42023-18-1   344.076 10:52:54.2 1174.71  32.20
139 Яшутин А.Е.          36074-16-1   317.107 10:30:06.1 1174.03  32.06
140 Колесников С.В.      37309-16-0   341.848 10:51:44.0 1171.78  31.92
141 Карапетян С.     #   22150-17-1   333.270 10:44:41.4 1170.64  31.78
