СОРЕВНОВАНИЕ N 1 МОРОО"СГ"
Новомосковск, 240.000 км 26.05.2019
Кол-во голубей: 1374 Приз.30%: 412
Старт в 5.40 час.
________________________________________________________________________
Занятое ФИО N родового Время Скорость
место тренера кольца-пол Км прилета м/мин Балл
________________________________________________________________________
26.05.2019
1 Терентьев С.М. * 00250-18-1 275.245 9:09:39.9 1312.78 43.93
2 Терентьев С.М. * 00320-18-0 275.245 9:09:43.6 1312.40 43.85
3 Терентьев С.М. * 00757-18-1 275.245 9:09:47.0 1312.04 43.78
4 Медведев А.В. * 24030-18-1 220.354 8:28:03.5 1311.18 43.71
5 Рязанов В.Ф. * 13042-18-0 251.179 8:52:02.2 1307.97 43.64
6 Рязанов В.Ф. * 07013-17-1 251.179 8:52:02.7 1307.92 43.56
7 Рязанов В.Ф. * 00180-17-1 251.179 8:52:02.7 1307.92 43.49
8 Рязанов В.Ф. * 55641-16-0 251.179 8:52:03.0 1307.88 43.42
9 Рязанов В.Ф. * 07111-17-1 251.179 8:52:03.3 1307.85 43.34
10 Рязанов В.Ф. # 00130-17-0 251.179 8:52:03.7 1307.80 43.27
11 Рязанов В.Ф. # 07033-17-0 251.179 8:52:05.8 1307.57 43.20
12 Рязанов В.Ф. # 00014-17-1 251.179 8:52:07.6 1307.36 43.13
13 Рязанов В.Ф. # 45002-14-1 251.179 8:52:07.8 1307.34 43.05
14 Рязанов В.Ф. # 13047-18-0 251.179 8:52:09.8 1307.11 42.98
15 Рязанов В.Ф. 13060-18-0 251.179 8:52:10.1 1307.08 42.91
16 Рязанов В.Ф. 02226-13-0 251.179 8:52:11.0 1306.98 42.84
17 Рязанов В.Ф. 00070-17-1 251.179 8:52:12.2 1306.84 42.76
18 Рязанов В.Ф. 13116-18-0 251.179 8:52:12.7 1306.78 42.69
19 Рязанов В.Ф. 00072-17-1 251.179 8:52:12.8 1306.77 42.62
20 Рязанов В.Ф. 01375-15-0 251.179 8:52:14.3 1306.60 42.54
21 Терентьев С.М. * 07289-17-0 275.245 9:12:35.8 1294.68 42.47
22 Терентьев С.М. * 00209-18-1 275.245 9:12:37.4 1294.52 42.40
23 Терентьев С.М. # 07211-17-1 275.245 9:12:38.3 1294.43 42.33
24 Терентьев С.М. # 00305-18-0 275.245 9:12:41.5 1294.10 42.25
25 Забавин А.В. * 08850-18-0 236.314 8:43:40.6 1286.58 42.18
26 Медведев М.Д. * 00735-18-1 279.755 9:17:31.5 1286.08 42.11
27 Медведев М.Д. * 00717-18-1 279.755 9:17:38.1 1285.43 42.03
28 Терентьев С.М. # 07285-17-0 275.245 9:14:42.6 1281.94 41.96
29 Терентьев С.М. # 00325-18-1 275.245 9:14:44.7 1281.73 41.89
30 Терентьев С.М. # 07405-17-0 275.245 9:14:48.3 1281.37 41.82
31 Медведев А.В. * 24017-18-1 220.354 8:33:06.5 1272.93 41.74
32 Рязанов В.Ф. 13143-18-0 251.179 8:57:40.0 1270.72 41.67
33 Рязанов В.Ф. 00023-17-1 251.179 8:57:40.0 1270.72 41.60
34 Рязанов В.Ф. 07116-17-1 251.179 8:57:40.0 1270.72 41.53
35 Рязанов В.Ф. 00057-17-1 251.179 8:57:42.0 1270.51 41.45
36 Рязанов В.Ф. 13256-18-0 251.179 8:57:42.6 1270.44 41.38
37 Довженко В.И. * 05536-17-1 276.723 9:17:52.9 1270.06 41.31
38 Рязанов В.Ф. 45075-14-0 251.179 8:57:49.8 1269.67 41.23
39 Рязанов В.Ф. 01018-15-1 251.179 8:58:52.0 1263.05 41.16
40 Рязанов В.Ф. 00145-17-1 251.179 8:58:53.3 1262.91 41.09
41 Терентьев С.М. 00235-18-0 275.245 9:18:45.0 1258.26 41.02
42 Терентьев С.М. 07427-17-0 275.245 9:18:47.0 1258.07 40.94
43 Вустин М.М. * 06879-18-0 229.291 8:42:32.8 1256.07 40.87
44 Жиганов О.Б. * 03890-18-1 231.579 8:44:42.0 1253.81 40.80
45 Довженко В.И. * 05546-17-0 276.723 9:20:58.8 1252.25 40.72
46 Довженко В.И. * 05539-17-1 276.723 9:21:01.1 1252.04 40.65
47 Рязанов В.Ф. 55862-16-0 251.179 9:00:48.7 1250.82 40.58
48 Довженко В.И. * 00603-17-1 276.723 9:21:21.5 1250.11 40.51
49 Рязанов В.Ф. 45013-14-1 251.179 9:00:55.7 1250.09 40.43
50 Рязанов В.Ф. 07023-17-0 251.179 9:00:57.3 1249.93 40.36
51 Рязанов В.Ф. 00151-17-1 251.179 9:00:57.8 1249.87 40.29
52 Рязанов В.Ф. 07025-17-0 251.179 9:00:58.2 1249.83 40.22
53 Рязанов В.Ф. 07007-17-1 251.179 9:00:58.6 1249.79 40.14
54 Рязанов В.Ф. 13085-18-0 251.179 9:00:58.8 1249.77 40.07
55 Рязанов В.Ф. 55628-16-0 251.179 9:00:59.1 1249.74 40.00
56 Рязанов В.Ф. 55855-16-0 251.179 9:00:59.2 1249.73 39.92
57 Рязанов В.Ф. 07108-17-1 251.179 9:00:59.6 1249.69 39.85
58 Рязанов В.Ф. 13178-18-0 251.179 9:00:59.9 1249.66 39.78
59 Рязанов В.Ф. 00073-17-1 251.179 9:01:00.3 1249.62 39.71
60 Рязанов В.Ф. 55661-16-1 251.179 9:01:00.9 1249.55 39.63
61 Рязанов В.Ф. 13121-18-0 251.179 9:01:01.4 1249.50 39.56
62 Рязанов В.Ф. 55644-16-0 251.179 9:01:01.7 1249.47 39.49
63 Рязанов В.Ф. 13163-18-0 251.179 9:01:02.3 1249.41 39.41
64 Кульков В.Н. * 01000-18-1 281.040 9:24:59.6 1249.10 39.34
65 Жиганов О.Б. * 03604-18-0 231.579 8:46:21.8 1242.62 39.27
66 Рязанов В.Ф. 07120-17-1 251.179 9:02:15.9 1241.83 39.20
67 Рязанов В.Ф. 01031-15-0 251.179 9:02:16.4 1241.78 39.12
68 Рязанов В.Ф. 13104-18-0 251.179 9:02:16.7 1241.75 39.05
69 Жиганов О.Б. * 03895-18-0 231.579 8:46:29.7 1241.74 38.98
70 Рязанов В.Ф. 07141-17-0 251.179 9:02:21.5 1241.26 38.91
71 Рязанов В.Ф. 07020-17-1 251.179 9:02:22.1 1241.20 38.83
72 Медведев М.Д. * 07716-17-1 279.755 9:25:30.4 1240.56 38.76
73 Миронов В.А. * 00819-18-1 262.909 9:11:58.9 1240.24 38.69
74 Томилов С.М. * 46048-16-1 267.059 9:15:35.7 1238.71 38.61
75 Томилов С.М. * 15031-17-0 267.059 9:15:47.0 1237.63 38.54
76 Забавин А.В. * 08846-18-0 236.314 8:51:05.2 1236.68 38.47
77 Картошкины В и С * 38846-16-0 231.826 8:47:37.6 1235.57 38.40
78 Томилов С.М. * 04824-18-0 267.059 9:16:23.0 1234.19 38.32
79 Медведев М.Д. * 00741-18-1 279.755 9:26:42.8 1233.96 38.25
80 Рязанов В.Ф. 55794-16-0 251.179 9:03:43.9 1232.89 38.18
81 Мягков В.В. * 33433-14-0 279.593 9:26:57.2 1231.94 38.10
82 Рязанов В.Ф. 07112-17-1 251.179 9:03:57.2 1231.55 38.03
83 Томилов С.М. * 15010-17-0 267.059 9:17:14.6 1229.31 37.96
84 Рязанов В.Ф. 13063-18-0 251.179 9:04:38.2 1227.44 37.89
85 Томилов С.М. * 04804-18-0 267.059 9:17:43.9 1226.55 37.81
86 Жуков В.И. * 06661-18-1 245.163 9:00:36.2 1222.13 37.74
87 Томилов С.М. # 00118-14-1 267.059 9:19:12.2 1218.32 37.67
88 Томилов С.М. # 00133-14-0 267.059 9:19:29.2 1216.74 37.60
89 Медведев М.Д. * 07721-17-1 279.755 9:30:14.2 1215.08 37.52
90 Томилов С.М. # 27036-16-1 267.059 9:20:53.8 1208.98 37.45
91 Довженко В.И. * 22654-14-0 276.723 9:29:01.3 1208.28 37.38
92 Рязанов В.Ф. 01956-16-0 251.179 9:08:02.1 1207.39 37.30
93 Рязанов В.Ф. 07014-17-1 251.179 9:08:02.4 1207.36 37.23
94 Рязанов В.Ф. 13172-18-0 251.179 9:08:07.6 1206.86 37.16
95 Рязанов В.Ф. 13014-18-0 251.179 9:08:19.0 1205.76 37.09
96 Гуденков А.Г. * 09709-18-1 239.506 8:58:53.6 1204.19 37.01
97 Рязанов В.Ф. 13166-18-0 251.179 9:08:44.9 1203.26 36.94
98 Рязанов В.Ф. 13117-18-0 251.179 9:08:54.9 1202.30 36.87
99 Жиганов О.Б. * 03618-18-0 231.579 8:52:54.5 1200.46 36.79
100 Забавин А.В. * 08874-18-0 236.314 8:56:55.2 1200.05 36.72
101 Картошкины В и С * 38853-16-1 231.826 8:53:25.3 1198.55 36.65
102 Жиганов О.Б. * 03625-18-1 231.579 8:53:17.7 1198.06 36.58
103 Жиганов О.Б. # 03607-18-0 231.579 8:53:25.1 1197.30 36.50
104 Медведев А.В. * 03086-18-1 220.354 8:44:05.6 1196.97 36.43
105 Жиганов О.Б. # 03614-18-0 231.579 8:53:29.3 1196.86 36.36
106 Уланцев С.В. * 09610-18-1 249.463 9:08:40.1 1195.50 36.29
107 Миронов В.А. * 07330-17-0 262.909 9:19:56.2 1195.39 36.21
108 Миронов В.А. * 19021-18-1 262.909 9:20:16.4 1193.56 36.14
109 Миронов В.А. * 00827-18-1 262.909 9:20:17.8 1193.43 36.07
110 Миронов В.А. * 08829-15-1 262.909 9:20:19.6 1193.27 35.99
111 Томилов С.М. # 04825-18-0 267.059 9:23:59.8 1192.25 35.92
112 Томилов С.М. # 04818-18-0 267.059 9:24:05.6 1191.73 35.85
113 Картошкины В и С * 06581-18-0 231.826 8:54:35.2 1191.38 35.78
114 Шеламов С.В. * 03963-18-1 258.727 9:17:12.3 1191.17 35.70
115 Картошкины В и С * 06535-18-0 231.826 8:54:37.6 1191.13 35.63
116 Шеламов С.В. * 03910-18-1 258.727 9:17:12.7 1191.13 35.56
117 Миронов В.А. # 00802-18-1 262.909 9:20:44.4 1191.03 35.48
118 Миронов В.А. # 07360-17-0 262.909 9:20:47.9 1190.72 35.41
119 Картошкины В и С * 15657-17-0 231.826 8:54:44.9 1190.39 35.34
120 Картошкины В и С # 52764-17-1 231.826 8:54:45.6 1190.32 35.27
121 Картошкины В и С # 06542-18-0 231.826 8:54:49.0 1189.97 35.19
122 Галкин Ю.В. * 10204-16-1 264.372 9:22:14.0 1189.61 35.12
123 Миронов В.А. # 00801-18-1 262.909 9:21:18.4 1187.99 35.05
124 Рязанов В.Ф. 55734-16-1 251.179 9:11:34.7 1187.17 34.98
125 Рязанов В.Ф. 45060-14-0 251.179 9:11:35.6 1187.08 34.90
126 Рязанов В.Ф. 07110-17-1 251.179 9:11:35.9 1187.06 34.83
127 Рязанов В.Ф. 07144-17-0 251.179 9:11:36.4 1187.01 34.76
128 Рязанов В.Ф. 13049-18-0 251.179 9:11:36.4 1187.01 34.68
129 Рязанов В.Ф. 55791-16-1 251.179 9:11:36.8 1186.97 34.61
130 Галкин Ю.В. * 10246-16-1 264.372 9:22:44.6 1186.89 34.54
131 Рязанов В.Ф. 07106-17-1 251.179 9:11:52.5 1185.51 34.47
132 Забавин А.В. * 00342-17-1 236.314 8:59:27.6 1184.77 34.39
133 Уланцев С.В. * 09605-18-1 249.463 9:10:37.0 1184.44 34.32
134 Галкин Ю.В. * 14414-17-1 264.372 9:23:50.0 1181.11 34.25
135 Терентьев С.М. 55283-16-0 275.245 9:33:15.8 1179.98 34.17
136 Мягков В.В. * 33902-15-0 279.593 9:37:01.5 1179.59 34.10
137 Терентьев С.М. 00201-18-1 275.245 9:33:21.9 1179.46 34.03
138 Терентьев С.М. 00210-18-0 275.245 9:33:23.1 1179.36 33.96
139 Забавин А.В. * 00102-16-0 236.314 9:00:40.2 1177.62 33.88
140 Жиганов О.Б. # 03628-18-1 231.579 8:56:55.9 1175.94 33.81
141 Мягков В.В. * 33405-14-1 279.593 9:37:53.9 1175.26 33.74
142 Уланцев С.В. * 09614-18-1 249.463 9:12:26.3 1174.28 33.67
143 Уланцев С.В. * 27522-16-0 249.463 9:12:27.8 1174.15 33.59
144 Жданов А.Ю. * 05937-17-0 254.558 9:16:51.3 1173.86 33.52
145 Гуденков А.Г. * 11345-17-0 239.506 9:04:05.1 1173.56 33.45
146 Гуденков А.Г. * 10470-16-1 239.506 9:04:05.7 1173.50 33.37
147 Мягков В.В. * 07460-17-1 279.593 9:38:18.7 1173.22 33.30
148 Жуков В.И. * 03426-18-1 245.163 9:09:03.6 1172.69 33.23
149 Галкин Ю.В. * 14408-17-1 264.372 9:25:38.7 1171.63 33.16
150 Рязанов В.Ф. 00122-17-1 251.179 9:14:25.4 1171.42 33.08
151 Жиганов О.Б. # 03610-18-1 231.579 8:57:48.3 1170.74 33.01
152 Кривоненков И.В. * 67050-18-1 276.538 9:36:20.7 1170.06 32.94
153 Рязанов В.Ф. 13081-18-0 251.179 9:14:49.6 1169.22 32.86
154 Рязанов В.Ф. 45907-14-0 251.179 9:14:50.5 1169.14 32.79
155 Миронов В.А. # 07354-17-1 262.909 9:24:55.3 1168.89 32.72
156 Миронов В.А. # 00551-18-1 262.909 9:25:00.1 1168.48 32.65
157 Стеганцев С.В. * 22082-16-1 228.136 8:55:18.9 1168.04 32.57
158 Довженко В.И. # 07715-18-1 276.723 9:36:54.8 1168.03 32.50
159 Миронов В.А. 19030-18-1 262.909 9:25:07.1 1167.87 32.43
160 Гуденков А.Г. * 11338-17-1 239.506 9:05:24.2 1166.03 32.36
161 Рязанов В.Ф. 13147-18-0 251.179 9:15:45.9 1164.13 32.28
162 Рязанов В.Ф. 55859-16-1 251.179 9:15:46.2 1164.11 32.21
163 Рязанов В.Ф. 13258-18-0 251.179 9:15:46.2 1164.11 32.14
164 Рязанов В.Ф. 00163-17-1 251.179 9:15:46.5 1164.08 32.06
165 Рязанов В.Ф. 55623-16-1 251.179 9:15:46.9 1164.04 31.99
166 Рязанов В.Ф. 55784-16-0 251.179 9:15:46.9 1164.04 31.92
167 Рязанов В.Ф. 00030-17-1 251.179 9:15:47.2 1164.02 31.85
168 Рязанов В.Ф. 13077-18-0 251.179 9:15:47.3 1164.01 31.77
169 Рязанов В.Ф. 13235-18-0 251.179 9:15:59.5 1162.91 31.70
170 Жданов А.Ю. * 08928-16-0 254.558 9:18:56.0 1162.72 31.63
171 Медведев А.В. * 03008-18-1 220.354 8:49:32.3 1162.58 31.55
172 Томилов С.М. 04806-18-0 267.059 9:29:45.7 1162.33 31.48
173 Жданов А.Ю. * 05928-17-1 254.558 9:19:02.5 1162.14 31.41
174 Томилов С.М. 15041-17-0 267.059 9:30:04.5 1160.75 31.34
175 Жданов А.Ю. * 05921-17-1 254.558 9:19:20.0 1160.60 31.26
176 Довженко В.И. # 05540-17-1 276.723 9:38:27.7 1160.45 31.19
177 Терентьев С.М. 45439-15-1 275.245 9:37:13.4 1160.28 31.12
178 Рязанов В.Ф. 07119-17-1 251.179 9:16:37.7 1159.49 31.05
179 Гуденков А.Г. * 11350-17-1 239.506 9:06:36.8 1159.20 30.97
180 Жданов А.Ю. * 11714-18-0 254.558 9:19:44.2 1158.47 30.90
181 Рязанов В.Ф. 00005-17-1 251.179 9:16:50.9 1158.32 30.83
182 Рязанов В.Ф. 55653-16-1 251.179 9:16:53.8 1158.06 30.75
183 Холуев А.В. * 11111-16-1 249.509 9:15:28.7 1157.93 30.68
184 Рязанов В.Ф. 13064-18-0 251.179 9:16:57.0 1157.77 30.61
185 Медведев М.Д. # 22825-16-1 279.755 9:41:39.4 1157.65 30.54
186 Жданов А.Ю. # 11725-18-1 254.558 9:20:13.8 1155.87 30.46
187 Забавин А.В. # 08515-18-0 236.314 9:04:32.8 1155.31 30.39
188 Кульков В.Н. * 00907-18-1 281.040 9:43:20.0 1154.96 30.32
189 Томилов С.М. 33531-15-0 267.059 9:31:14.0 1154.93 30.24
190 Жиганов О.Б. # 03603-16-1 231.579 9:00:33.9 1154.63 30.17
191 Жиганов О.Б. 03647-18-1 231.579 9:00:34.8 1154.55 30.10
192 Забавин А.В. # 00815-17-0 236.314 9:04:55.5 1153.17 30.03
193 Рязанов В.Ф. 55647-16-1 251.179 9:17:54.1 1152.72 29.95
194 Кульков В.Н. * 00939-18-0 281.040 9:44:09.4 1151.06 29.88
195 Терентьев С.М. 07290-17-1 275.245 9:39:20.9 1149.98 29.81
196 Жданов А.Ю. # 11727-18-1 254.558 9:21:40.3 1148.36 29.74
197 Миронов В.А. 26160-16-1 262.909 9:29:30.9 1145.50 29.66
198 Жуков В.И. * 06677-18-1 245.163 9:14:06.7 1145.02 29.59
199 Картошкины В и С # 06504-18-1 231.826 9:02:36.8 1144.18 29.52
200 Уланцев С.В. * 09665-18-0 249.463 9:18:13.4 1143.15 29.44
201 Рязанов В.Ф. 01395-15-1 251.179 9:19:45.9 1142.94 29.37
202 Кульков В.Н. * 00940-18-0 281.040 9:46:05.9 1141.98 29.30
203 Уланцев С.В. # 09626-18-0 249.463 9:18:33.2 1141.43 29.23
204 Стеганцев С.В. * 00634-18-1 228.136 8:59:54.6 1141.19 29.15
205 Макаров А.И. * 140522-14-0 262.732 9:30:43.0 1138.76 29.08
206 Томилов С.М. 59019-18-1 267.059 9:34:45.2 1137.62 29.01
207 Картошкины В и С # 29608-14-1 231.826 9:03:55.2 1136.85 28.93
208 Рязанов В.Ф. 07121-17-1 251.179 9:21:02.7 1136.33 28.86
209 Кривоненков И.В. * 02544-15-1 276.538 9:43:26.5 1135.95 28.79
210 Терентьев С.М. 00281-18-1 275.245 9:42:21.9 1135.66 28.72
211 Миронов В.А. 07356-17-1 262.909 9:31:31.0 1135.59 28.64
212 Рязанов В.Ф. 00074-17-1 251.179 9:21:11.6 1135.56 28.57
213 Терентьев С.М. 00246-18-1 275.245 9:42:23.5 1135.54 28.50
214 Миронов В.А. 00845-18-1 262.909 9:31:33.4 1135.40 28.43
215 Галкин Ю.В. * 22707-10-0 264.372 9:32:55.1 1135.04 28.35
216 Томилов С.М. 15014-17-0 267.059 9:35:44.5 1132.85 28.28
217 Уланцев С.В. # 27533-16-0 249.463 9:20:19.8 1132.22 28.21
218 Вустин М.М. * 00699-17-1 229.291 9:02:34.7 1131.86 28.13
219 Дубровский В.А. * 15136-17-1 258.864 9:28:47.3 1131.46 28.06
220 Томилов С.М. 00105-14-0 267.059 9:36:09.9 1130.82 27.99
221 Миронов В.А. 00850-18-1 262.909 9:32:43.0 1129.74 27.92
222 Шеламов С.В. * 08116-17-1 258.727 9:29:05.3 1129.38 27.84
223 Дубровский В.А. * 03522-18-1 258.864 9:29:13.6 1129.29 27.77
224 Шеламов С.В. * 15630-16-1 258.727 9:29:07.2 1129.22 27.70
225 Стеганцев С.В. * 05171-17-1 228.136 9:02:05.4 1128.88 27.62
226 Томилов С.М. 15030-17-0 267.059 9:36:35.7 1128.76 27.55
227 Стеганцев С.В. * 00612-18-1 228.136 9:02:07.4 1128.70 27.48
228 Томилов С.М. 04839-18-0 267.059 9:36:36.5 1128.70 27.41
229 Дубровский В.А. * 03519-18-0 258.864 9:29:23.5 1128.48 27.33
230 Дубровский В.А. * 15115-17-1 258.864 9:29:25.8 1128.29 27.26
231 Миронов В.А. 26218-16-1 262.909 9:33:28.7 1126.05 27.19
232 Миронов В.А. 26221-16-1 262.909 9:33:30.8 1125.88 27.11
233 Миронов В.А. 26176-16-1 262.909 9:33:35.7 1125.49 27.04
234 Миронов В.А. 07353-17-0 262.909 9:33:46.0 1124.66 26.97
235 Миронов В.А. 00812-18-1 262.909 9:33:47.3 1124.56 26.90
236 Миронов В.А. 00820-18-1 262.909 9:34:04.3 1123.20 26.82
237 Довженко В.И. # 07724-18-1 276.723 9:46:42.2 1121.68 26.75
238 Терентьев С.М. 07445-17-0 275.245 9:45:40.1 1120.39 26.68
239 Жиганов О.Б. 03617-18-0 231.579 9:07:04.1 1118.37 26.61
240 Жиганов О.Б. 03891-18-0 231.579 9:07:06.8 1118.13 26.53
241 Жуков В.И. * 24094-18-0 245.163 9:19:18.5 1117.89 26.46
242 Жиганов О.Б. 03627-18-0 231.579 9:07:09.8 1117.86 26.39
243 Терентьев С.М. 22556-16-0 275.245 9:46:14.4 1117.79 26.31
244 Жуков В.И. * 24428-18-1 245.163 9:19:26.4 1117.22 26.24
245 Медведев М.Д. # 22737-16-1 279.755 9:50:31.7 1116.66 26.17
246 Рязанов В.Ф. 45816-14-0 251.179 9:25:09.7 1115.55 26.10
247 Рязанов В.Ф. 55781-16-1 251.179 9:25:17.7 1114.89 26.02
248 Мягков В.В. * 44004-13-1 279.593 9:51:08.5 1113.29 25.95
249 Рязанов В.Ф. 55777-16-0 251.179 9:25:38.3 1113.19 25.88
250 Жиганов О.Б. 03645-18-1 231.579 9:08:15.5 1111.98 25.80
251 Миронов В.А. 26224-16-1 262.909 9:36:28.3 1111.80 25.73
252 Терентьев С.М. 07295-17-1 275.245 9:47:37.5 1111.54 25.66
253 Стеганцев С.В. * 00605-18-1 228.136 9:05:25.0 1110.60 25.59
254 Жданов А.Ю. # 05938-17-0 254.558 9:29:13.6 1110.51 25.51
255 Терентьев С.М. 00758-18-1 275.245 9:47:56.0 1110.16 25.44
256 Томилов С.М. 04815-18-0 267.059 9:40:41.9 1109.52 25.37
257 Кривоненков И.В. * 67057-18-1 276.538 9:49:26.5 1108.63 25.30
258 Медведев М.Д. # 00742-18-1 279.755 9:52:32.4 1107.77 25.22
259 Жиганов О.Б. 03622-18-0 231.579 9:09:08.5 1107.28 25.15
260 Уланцев С.В. # 09627-18-1 249.463 9:25:24.8 1106.69 25.08
261 Довженко В.И. # 00654-17-0 276.723 9:50:13.0 1105.93 25.00
262 Рязанов В.Ф. 00199-17-1 251.179 9:27:18.7 1105.00 24.93
263 Рязанов В.Ф. 55631-16-1 251.179 9:27:19.1 1104.97 24.86
264 Рязанов В.Ф. 55690-16-0 251.179 9:27:27.0 1104.33 24.79
265 Кривоненков И.В. * 07062-17-1 276.538 9:50:30.0 1103.94 24.71
266 Шеламов С.В. * 03121-18-1 258.727 9:34:22.3 1103.92 24.64
267 Андриянов А.А. * 08419-17-0 261.058 9:36:47.5 1102.48 24.57
268 Уланцев С.В. # 09668-18-1 249.463 9:26:31.8 1101.24 24.49
269 Медведев А.В. * 05993-18-1 220.354 9:00:06.2 1101.20 24.42
270 Дубровский В.А. * 03550-18-1 258.864 9:35:04.7 1101.18 24.35
271 Дубровский В.А. # 15160-17-0 258.864 9:35:09.5 1100.81 24.28
272 Томилов С.М. 04846-18-0 267.059 9:42:45.2 1100.12 24.20
273 Терентьев С.М. 00329-18-1 275.245 9:50:14.6 1099.91 24.13
274 Томилов С.М. 04844-18-0 267.059 9:42:57.2 1099.22 24.06
275 Мягков В.В. # 33913-15-0 279.593 9:54:23.4 1099.07 23.99
------------------- 20 % -----------------------------------------------------------
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО 10 ЛУЧШИМ ГОЛУБЯМ
СОРЕВНОВАНИЕ N 1 СЕЗОНА 2019 года
МОРОО"СГ"
_____________________________________________
Место ФИО Сумма баллов
_____________________________________________
1 Рязанов В.Ф. 433.08
2 Терентьев С.М. 426.68
3 Томилов С.М. 375.73
4 Жиганов О.Б. 362.27
5 Миронов В.А. 354.41
6 Довженко В.И. 338.83
7 Картошкины В и С 334.62
8 Медведев М.Д. 321.87
9 Забавин А.В. 314.09
10 Уланцев С.В. 295.98
11 Жданов А.Ю. 281.56
12 Мягков В.В. 268.75
13 Шеламов С.В. 254.40
14 Кульков В.Н. 238.83
15 Гуденков А.Г. 226.31
16 Дубровский В.А. 220.89
17 Медведев А.В. 219.34
18 Жуков В.И. 214.29
19 Галкин Ю.В. 199.56
20 Кривоненков И.В. 193.40
21 Стеганцев С.В. 156.86
22 Вустин М.М. 104.38
23 Макаров А.И. 70.36
24 Холуев А.В. 59.80
25 Андриянов А.А. 24.57
26 Кудинов В.В. 16.05
_____________________________________________