"КРЫЛАТЫЕ СПОРТСМЕНЫ"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » "КРЫЛАТЫЕ СПОРТСМЕНЫ" » Новости Голубь Мира » Соревнования 2019


Соревнования 2019

Сообщений 1 страница 16 из 16

1

СОРЕВНОВАНИЕ N 1    КСГГМ
Якушино, 250.000 км  26.05.2019
Кол-во голубей: 3801  Приз.20%: 760
Старт в 6.35 час.
_______________________________________________________________________________
Занятое   ФИО            N родового              Время    Скорость Коэф. и кат.
место   тренера         кольца-пол      Км     прилета    м/мин   FCI:A,G
_______________________________________________________________________________
                                          26.05.2019
   1 Смекалин В.П.        08230-14-0   233.452  9:15:41.9 1452.73   0.26 A
   2 Кудин М.Ю.           27270-18-1   224.117  9:10:07.1 1444.81   0.53 A,G
   3 Кудин М.Ю.           27328-18-1   224.117  9:10:10.0 1444.36   0.79 A,G
   4 Силиванов М.Н.       21377-18-1   235.498  9:18:09.9 1443.31   1.05 A,G
   5 Кудин М.Ю.           25012-16-1   224.117  9:10:18.0 1443.12   1.32 A
   6 Кудин М.Ю.           27324-18-1   224.117  9:10:22.7 1442.40   1.58 A,G
   7 Смекалин В.П.        19039-18-1   233.452  9:16:52.6 1442.16   1.84 A,G
   8 Кудин М.Ю.           18266-17-0   224.117  9:10:25.3 1441.99   2.10 A
   9 Кудин М.Ю.           18131-17-0   224.117  9:10:25.9 1441.90   2.37 A
  10 Кудин М.Ю.           18110-17-0   224.117  9:10:28.5 1441.50   2.63 A
  11 Кудин М.Ю.           27511-18-1   224.117  9:10:28.7 1441.47   2.89 A,G
  12 Кудин М.Ю.           18022-17-1   224.117  9:10:29.5 1441.34   3.16 A
  13 Смекалин В.П.        19113-18-0   233.452  9:16:58.7 1441.25   3.42 A,G
  14 Анастасия            30114-17-1   237.829  9:20:03.5 1440.88   3.68 A
  15 Смекалин В.П.        19854-18-0   233.452  9:17:01.9 1440.78   3.95 A,G
  16 Смекалин В.П.        19844-18-1   233.452  9:17:02.7 1440.66   4.21 A,G
  17 Смекалин В.П.        19115-18-1   233.452  9:17:05.3 1440.28   4.47 A,G
  18 Смекалин В.П.        57243-17-0   233.452  9:17:07.8 1439.91   4.74 A
  19 Смекалин В.П.        28229-16-0   233.452  9:17:08.2 1439.85   5.00 A
  20 Смекалин В.П.        19892-18-0   233.452  9:17:09.3 1439.68   5.26 A,G
  21 Смекалин В.П.        19885-18-1   233.452  9:17:11.7 1439.33   5.52 A,G
  22 Силиванов М.Н.       21316-18-1   235.498  9:18:37.4 1439.27   5.79 A,G
  23 Силиванов М.Н.       21318-18-1   235.498  9:18:37.9 1439.20   6.05 A,G
  24 Смекалин В.П.        19810-18-1   233.452  9:17:14.4 1438.93   6.31 A,G
  25 Силиванов М.Н.       37453-17-1   235.498  9:18:40.1 1438.87   6.58 A
  26 Силиванов М.Н.       37316-17-0   235.498  9:18:42.7 1438.49   6.84 A
  27 Кудин М.Ю.           27392-18-0   224.117  9:10:49.5 1438.26   7.10 A,G
  28 Кудин М.Ю.           27354-18-0   224.117  9:10:50.4 1438.12   7.37 A,G
  29 Силиванов М.Н.       21335-18-0   235.498  9:18:52.6 1437.04   7.63 A,G
  30 Сотсков В.Ф.         03753-16-1   226.141  9:12:42.8 1433.87   7.89 A
  31 Сотсков В.Ф.         64559-12-0   226.141  9:12:46.0 1433.39   8.16 A
  32 Силиванов М.Н.       37357-17-1   235.498  9:19:24.4 1432.41   8.42 A
  33 Силиванов М.Н.       37310-17-1   235.498  9:19:25.2 1432.30   8.68 A
  34 Буцких Г.А.          37226-17-1   241.615  9:24:01.3 1429.49   8.95 A
  35 Буцких Г.А.          20368-12-0   241.615  9:24:14.4 1427.65   9.21 A
  36 Буцких Г.А.          17128-16-0   241.615  9:24:18.6 1427.06   9.47 A
  37 Буцких Г.А.          27866-18-1   241.615  9:24:21.0 1426.72   9.73 A,G
  38 Буцких Г.А.          21029-18-1   241.615  9:24:21.5 1426.65  10.00 A,G
  39 Буцких Г.А.          17156-16-1   241.615  9:24:24.7 1426.20  10.26 A
  40 Буцких Г.А.          37229-17-1   241.615  9:24:25.8 1426.05  10.52 A
  41 Буцких Г.А.          27836-18-0   241.615  9:24:35.1 1424.74  10.79 A,G
  42 Буцких Г.А.          17009-16-0   241.615  9:24:37.8 1424.36  11.05 A
  43 Буцких Г.А.          27915-18-0   241.615  9:24:46.0 1423.22  11.31 A,G
  44 Буцких Г.А.          27824-18-0   241.615  9:24:50.8 1422.55  11.58 A,G
  45 Аверин В.С. (З)      10604-14-0   208.136  9:01:20.8 1422.21  11.84 A
  46 Сотсков В.Ф.         03762-16-0   226.141  9:14:23.4 1418.79  12.10 A
  47 Аверин В.С. (З)      35165-17-0   208.136  9:01:43.2 1418.59  12.37 A
  48 Кудин М.Ю.           27406-18-0   224.117  9:13:02.5 1418.09  12.63 A,G
  49 Буцких Г.А.          27899-18-1   241.615  9:25:35.4 1416.35  12.89 A,G
  50 Буцких Г.А.          27832-18-1   241.615  9:25:36.8 1416.16  13.15 A,G
  51 Буцких Г.А.          27818-18-1   241.615  9:25:50.0 1414.33  13.42 A,G
  52 Шаров П.М.           29919-15-0   231.837  9:18:59.0 1413.78  13.68 A
  53 Зотов А.В.           09071-17-0   224.758  9:14:02.3 1413.23  13.94 A
  54 Зотов А.В.           18199-18-1   224.758  9:14:05.3 1412.79  14.21 A,G
  55 Смекалин В.П.        19834-18-1   233.452  9:20:15.4 1412.66  14.47 A,G
  56 Зотов А.В.           18129-18-1   224.758  9:14:09.2 1412.21  14.73 A,G
  57 Смекалин В.П.        56983-16-1   233.452  9:20:22.9 1411.60  15.00 A
  58 Смекалин В.П.        19032-18-0   233.452  9:20:41.5 1408.95  15.26 A,G
  59 Буцких Г.А.          17050-16-1   241.615  9:26:30.0 1408.83  15.52 A
  60 Буцких Г.А.          37264-17-1   241.615  9:26:35.2 1408.12  15.79 A
  61 Буцких Г.А.          17134-16-0   241.615  9:26:36.6 1407.93  16.05 A
  62 Солнышко             50736-15-1   239.289  9:25:00.5 1407.51  16.31 A
  63 Буцких Г.А.          27913-18-0   241.615  9:26:40.7 1407.37  16.57 A,G
  64 Буцких Г.А.        7777779-13-1   241.615  9:26:52.9 1405.71  16.84 A
  65 Буцких Г.А.          27855-18-0   241.615  9:27:02.0 1404.47  17.10 A,G
  66 Питомник "Фили"      19150-18-0   247.811  9:31:33.6 1403.55  17.36 A,G
  67 Сотсков В.Ф.         64514-12-0   226.141  9:16:18.8 1401.87  17.63 A
  68 Леонов А.В.          32040-17-0   241.367  9:27:12.3 1401.63  17.89 A
  69 Леонов А.В.          31054-17-0   241.367  9:27:27.2 1399.61  18.15 A
  70 Леонов А.В.          01123-16-1   241.367  9:27:30.3 1399.19  18.42 A
  71 Грыцив О.            26684-16-0   251.302  9:34:38.0 1398.97  18.68 A
  72 Грыцив О.            10370-16-1   251.302  9:34:40.6 1398.63  18.94 A
  73 Буцких Г.А.          21014-18-1   241.615  9:27:47.2 1398.34  19.21 A,G
  74 Грыцив О.            13794-17-1   251.302  9:34:43.5 1398.26  19.47 A
  75 Силиванов М.Н.       37485-17-1   235.498  9:23:30.2 1397.59  19.73 A
  76 Смекалин В.П.        19819-18-1   233.452  9:22:02.9 1397.51  19.99 A,G
  77 Шаров П.М.           00222-16-0   231.837  9:20:54.1 1397.44  20.26 A
  78 Смекалин В.П.        19876-18-0   233.452  9:22:04.5 1397.29  20.52 A,G
  79 Смекалин В.П.        19825-18-0   233.452  9:22:06.6 1397.00  20.78 A,G
  80 Смекалин В.П.        19826-18-0   233.452  9:22:09.0 1396.66  21.05 A,G
  81 Смекалин В.П.        19864-18-0   233.452  9:22:15.1 1395.81  21.31 A,G
  82 Мелехов О.Ю.         40818-16-0   227.673  9:18:17.7 1394.24  21.57 A
  83 Мелехов О.Ю.         26763-16-0   227.673  9:18:26.9 1392.94  21.84 A
  84 Аверин В.С. (З)      58622-16-1   208.136  9:04:35.0 1391.44  22.10 A
  85 Аверин В.С. (З)      35417-17-1   208.136  9:04:38.7 1390.87  22.36 A
  86 Аверин В.С. (З)      35140-17-0   208.136  9:04:43.5 1390.12  22.63 A
  87 Силиванов М.Н.       60864-17-1   235.498  9:24:28.6 1389.56  22.89 A
  88 Силиванов М.Н.       37497-17-1   235.498  9:24:32.6 1389.01  23.15 A
  89 Аверин В.С. (З)      16214-18-0   208.136  9:04:51.8 1388.84  23.41 A,G
  90 Елфимов А.А.         36073-17-0   209.630  9:05:57.5 1388.66  23.68 A
  91 Аверин В.С. (З)      35292-17-0   208.136  9:04:53.4 1388.59  23.94 A
  92 Смекалин В.П.        57262-17-1   233.452  9:23:07.5 1388.56  24.20 A
  93 Смекалин В.П.        19855-18-1   233.452  9:23:08.0 1388.49  24.47 A,G
  94 Смекалин В.П.        19875-18-0   233.452  9:23:08.1 1388.48  24.73 A,G
  95 Смекалин В.П.        09780-14-0   233.452  9:23:08.5 1388.42  24.99 A
  96 Аверин В.С. (З)      16189-18-0   208.136  9:04:54.5 1388.42  25.26 A,G
  97 Аверин В.С. (З)      34007-17-0   208.136  9:04:56.7 1388.08  25.52 A
  98 Смекалин В.П.        19984-18-0   233.452  9:23:12.7 1387.85  25.78 A,G
  99 Смекалин В.П.        28411-16-0   233.452  9:23:13.0 1387.81  26.05 A
100 Силиванов М.Н.       37454-17-1   235.498  9:24:41.5 1387.80  26.31 A
101 Панкратов Ю.Н.       28737-16-1   238.406  9:26:47.9 1387.71  26.57 A
102 Аверин В.С. (З)      34011-17-0   208.136  9:04:59.3 1387.68  26.84 A
103 Смекалин В.П.        19804-18-1   233.452  9:23:14.5 1387.60  27.10 A,G
104 Смекалин В.П.        19801-18-1   233.452  9:23:14.6 1387.59  27.36 A,G
105 Аверин В.С. (З)      35281-17-1   208.136  9:05:01.6 1387.33  27.62 A
106 Панкратов Ю.Н.       20516-18-0   238.406  9:26:51.2 1387.26  27.89 A,G
107 Силиванов М.Н.       21306-18-1   235.498  9:24:49.1 1386.76  28.15 A,G
108 Аверин В.С. (З)      16079-18-1   208.136  9:05:12.6 1385.63  28.41 A,G
109 Смекалин В.П.        19166-18-0   233.452  9:23:30.8 1385.36  28.68 A,G
110 Смекалин В.П.        28253-16-0   233.452  9:23:32.2 1385.17  28.94 A
111 Шаров П.М.           00241-16-0   231.837  9:22:23.8 1384.96  29.20 A
112 Столяров С.П.        52639-15-0   158.045  8:29:07.1 1384.92  29.47 A
113 Буцких Г.А.          17099-16-0   241.615  9:29:28.5 1384.81  29.73 A
114 Буцких Г.А.          27904-18-1   241.615  9:29:30.5 1384.55  29.99 A,G
115 Смекалин В.П.        28259-16-0   233.452  9:23:38.8 1384.27  30.26 A
116 Смекалин В.П.        57203-17-0   233.452  9:23:41.8 1383.86  30.52 A
117 Зотов А.В.           60760-16-1   224.758  9:17:28.7 1383.31  30.78 A
118 Зотов А.В.           18188-18-1   224.758  9:17:34.2 1382.53  31.04 A,G
119 Анастасия            10238-15-1   237.829  9:27:01.5 1382.53  31.31 A
120 Антонов М.А.         24147-17-1   209.164  9:06:17.6 1382.51  31.57 A
121 Смекалин В.П.        19806-18-0   233.452  9:23:53.2 1382.30  31.83 A,G
122 Аверин В.С. (З)      16168-18-0   208.136  9:05:35.0 1382.20  32.10 A,G
123 Антонов М.А.         16108-14-1   209.164  9:06:23.0 1381.68  32.36 A
124 Аверин В.С. (З)      14233-16-1   208.136  9:05:44.1 1380.81  32.62 A
125 Кудин М.Ю.           27515-18-1   224.117  9:17:20.9 1380.47  32.89 A,G
126 Кудин М.Ю.           27379-18-0   224.117  9:17:21.6 1380.37  33.15 A,G
127 Кудин М.Ю.           18133-17-0   224.117  9:17:21.9 1380.33  33.41 A
128 Грыцив О.            13718-17-1   251.302  9:37:10.2 1379.49  33.68 A
129 Кудин М.Ю.           27228-18-1   224.117  9:17:27.9 1379.48  33.94 A,G
130 Фролков А.И.         30923-15-1   250.180  9:36:27.8 1378.68  34.20 A
131 Кудин М.Ю.           18030-17-0   224.117  9:17:33.9 1378.63  34.46 A
132 Елфимов А.А.         36075-17-1   209.630  9:07:10.5 1377.56  34.73 A
133 Аверин В.С. (З)      16207-18-1   208.136  9:06:05.7 1377.52  34.99 A,G
134 Кудин М.Ю.           27460-18-0   224.117  9:17:42.0 1377.49  35.25 A,G
135 Аверин В.С. (З)      58606-16-1   208.136  9:06:08.8 1377.05  35.52 A
136 Аверин В.С. (З)      13361-16-1   208.136  9:06:09.6 1376.93  35.78 A
137 Кудин М.Ю.           27359-18-0   224.117  9:17:49.3 1376.46  36.04 A,G
138 Панкратов Ю.Н.       20567-18-0   238.406  9:28:15.2 1376.05  36.31 A,G
139 Сотсков В.Ф.         03770-16-0   226.141  9:19:20.6 1376.03  36.57 A
140 Панкратов Ю.Н.       30452-17-0   238.406  9:28:17.7 1375.72  36.83 A
141 Силиванов М.Н.       21344-18-1   235.498  9:26:11.3 1375.67  37.10 A,G
142 Сотсков В.Ф.         32910-17-0   226.141  9:19:29.7 1374.76  37.36 A
143 Сотсков В.Ф.         32928-17-0   226.141  9:19:32.2 1374.41  37.62 A
144 Сотсков В.Ф.         34763-15-1   226.141  9:19:34.3 1374.12  37.88 A
145 Сотсков В.Ф.         05952-16-1   226.141  9:19:38.9 1373.48  38.15 A
146 Силиванов М.Н.       35305-15-1   235.498  9:26:33.7 1372.67  38.41 A
147 Аверин В.С. (З)      09137-15-0   208.136  9:06:39.5 1372.40  38.67 A
148 Смекалин В.П.        28208-16-0   233.452  9:25:07.3 1372.26  38.94 A
149 Зотов А.В.           18172-18-0   224.758  9:18:47.5 1372.22  39.20 A,G
150 Грыцив О.            13799-17-1   251.302  9:38:11.6 1371.79  39.46 A
151 Силиванов М.Н.       37302-17-1   235.498  9:26:46.4 1370.98  39.73 A
152 Буцких Г.А.          37261-17-1   241.615  9:31:17.6 1370.53  39.99 A
153 Силиванов М.Н.       27956-18-1   235.498  9:26:51.2 1370.34  40.25 A,G
154 Кудин М.Ю.           25142-16-1   224.117  9:18:38.5 1369.56  40.52 A
155 Смекалин В.П.        19843-18-1   233.452  9:25:28.1 1369.47  40.78 A,G
156 Смекалин В.П.        57281-17-0   233.452  9:25:30.1 1369.21  41.04 A
157 Смекалин В.П.        13404-17-0   233.452  9:25:43.5 1367.42  41.30 A
158 Смекалин В.П.        28210-16-0   233.452  9:25:49.7 1366.59  41.57 A
159 Столяров С.П.        11136-17-1   158.045  8:30:39.1 1366.56  41.83 A
160 Панкратов Ю.Н.       28709-16-1   238.406  9:29:28.0 1366.48  42.09 A
161 Панкратов Ю.Н.       30471-17-1   238.406  9:29:33.3 1365.79  42.36 A
162 Питомник "Фили"      19584-18-0   247.811  9:36:30.9 1365.24  42.62 A,G
163 Панкратов Ю.Н.       20501-18-1   238.406  9:29:40.7 1364.83  42.88 A,G
164 Столяров С.П.        44254-16-1   158.045  8:30:49.6 1364.50  43.15 A
165 Панкратов Ю.Н.       40614-16-0   238.406  9:29:43.4 1364.48  43.41 A
166 Буцких Г.А.          27928-18-1   241.615  9:32:05.4 1364.36  43.67 A,G
167 Кудин М.Ю.           10527-15-0   224.117  9:19:19.7 1363.84  43.94 A
168 Кудин М.Ю.           18231-17-0   224.117  9:19:20.4 1363.74  44.20 A
169 Кудин М.Ю.           27213-18-1   224.117  9:19:20.7 1363.70  44.46 A,G
170 Кудин М.Ю.           27296-18-0   224.117  9:19:21.3 1363.62  44.73 A,G
171 Кудин М.Ю.           18091-17-0   224.117  9:19:22.2 1363.49  44.99 A
172 Кудин М.Ю.           25038-16-0   224.117  9:19:24.1 1363.23  45.25 A
173 Зотов А.В.           60826-16-1   224.758  9:19:52.4 1363.22  45.51 A
174 Столяров С.П.        57797-18-1   158.045  8:30:56.6 1363.12  45.78 A,G
175 Питомник "Фили"      19520-18-0   247.811  9:36:52.2 1362.57  46.04 A,G
176 Сотсков В.Ф.         32912-17-0   226.141  9:20:58.6 1362.49  46.30 A
177 Михайлов Б.С.        30340-17-0   232.626  9:25:46.2 1362.22  46.57 A
178 Силиванов М.Н.       21313-18-0   235.498  9:27:57.2 1361.63  46.83 A,G
179 Смекалин В.П.        28207-16-1   233.452  9:26:27.5 1361.57  47.09 A
180 Смекалин В.П.        57265-17-1   233.452  9:26:28.4 1361.45  47.36 A
181 Сотсков В.Ф.         05958-16-1   226.141  9:21:06.7 1361.38  47.62 A
182 Смекалин В.П.        19860-18-1   233.452  9:26:29.1 1361.36  47.88 A,G
183 Смекалин В.П.        19839-18-1   233.452  9:26:34.0 1360.71  48.15 A,G
184 Аверин В.С. (З)      35564-17-0   208.136  9:07:58.2 1360.63  48.41 A
185 Мелехов О.Ю.         47271-13-0   227.673  9:22:29.1 1359.36  48.67 A
186 Смекалин В.П.        54476-15-0   233.452  9:26:48.0 1358.86  48.93 A
187 Мелехов О.Ю.         40836-16-1   227.673  9:22:36.7 1358.34  49.20 A
188 Буцких Г.А.          37238-17-0   241.615  9:33:00.2 1357.36  49.46 A
189 Зотов А.В.           60775-16-0   224.758  9:20:35.9 1357.25  49.72 A
190 Буцких Г.А.          15424-14-1   241.615  9:33:02.5 1357.07  49.99 A
191 Буцких Г.А.          04574-15-1   241.615  9:33:02.8 1357.03  50.25 A
192 Буцких Г.А.          15094-14-1   241.615  9:33:04.1 1356.87  50.51 A
193 Мелехов О.Ю.         24470-17-0   227.673  9:22:48.2 1356.78  50.78 A
194 Буцких Г.А.          37282-17-1   241.615  9:33:06.2 1356.60  51.04 A
195 Буцких Г.А.          17167-16-1   241.615  9:33:06.9 1356.51  51.30 A
196 Смекалин В.П.        19898-18-1   233.452  9:27:06.9 1356.37  51.57 A,G
197 Буцких Г.А.          37055-17-1   241.615  9:33:08.0 1356.37  51.83 A
198 Буцких Г.А.          27822-18-0   241.615  9:33:09.2 1356.22  52.09 A,G
199 Буцких Г.А.          27862-18-0   241.615  9:33:12.0 1355.86  52.35 A,G
200 Смекалин В.П.        19835-18-0   233.452  9:27:10.9 1355.85  52.62 A,G
201 Буцких Г.А.          37203-17-1   241.615  9:33:12.5 1355.80  52.88 A
202 Буцких Г.А.          27874-18-1   241.615  9:33:13.5 1355.67  53.14 A,G
203 Буцких Г.А.          27901-18-1   241.615  9:33:16.4 1355.31  53.41 A,G
204 Буцких Г.А.          15457-14-1   241.615  9:33:20.3 1354.81  53.67 A
205 Буцких Г.А.          27881-18-1   241.615  9:33:21.7 1354.64  53.93 A,G
206 Солнышко             34626-17-0   239.289  9:31:41.5 1354.27  54.20 A
207 Буцких Г.А.          27976-18-0   241.615  9:33:25.5 1354.15  54.46 A,G
208 Аверин В.С. (З)      35298-17-1   208.136  9:08:42.6 1354.08  54.72 A
209 Буцких Г.А.          27930-18-0   241.615  9:33:26.1 1354.08  54.99 A,G
210 Фролков А.И.         29013-15-0   250.180  9:39:46.8 1353.93  55.25 A
211 Кулаков Г.Д.         01811-18-1   242.435  9:34:03.8 1353.91  55.51 A,G
212 Панкратов Ю.Н.       30437-17-1   238.406  9:31:09.4 1353.37  55.77 A
213 Буцких Г.А.          37208-17-0   241.615  9:33:33.6 1353.13  56.04 A
214 Панкратов Ю.Н.       30405-17-1   238.406  9:31:13.2 1352.89  56.30 A
215 Шаров П.М.           31514-17-1   231.837  9:26:23.9 1352.62  56.56 A
216 Буцких Г.А.          21088-18-0   241.615  9:33:39.3 1352.41  56.83 A,G
217 Смекалин В.П.        19862-18-1   233.452  9:27:41.7 1351.82  57.09 A,G
218 Аверин В.С. (З)      09285-15-0   208.136  9:09:00.0 1351.53  57.35 A
219 Аверин В.С. (З)      14029-16-0   208.136  9:09:03.0 1351.09  57.62 A
220 Солнышко             50967-15-1   239.289  9:32:07.3 1350.99  57.88 A
221 Буцких Г.А.          27898-18-1   241.615  9:33:54.7 1350.47  58.14 A,G
222 Аверин В.С. (З)      16453-18-0   208.136  9:09:10.4 1350.01  58.41 A,G
223 Аверин В.С. (З)      35256-17-1   208.136  9:09:16.3 1349.15  58.67 A
224 Питомник "Фили"      19152-18-0   247.811  9:38:40.9 1349.13  58.93 A,G
225 Буцких Г.А.          37285-17-1   241.615  9:34:05.9 1349.06  59.19 A
226 Питомник "Фили"      19516-18-0   247.811  9:38:44.2 1348.73  59.46 A,G
227 Буцких Г.А.          28906-18-0   241.615  9:34:12.1 1348.29  59.72 A,G
228 Буцких Г.А.          27821-18-1   241.615  9:34:15.8 1347.82  59.98 A,G
229 Смекалин В.П.        54510-15-0   233.452  9:28:18.9 1346.98  60.25 A
230 Буцких Г.А.          37026-17-1   241.615  9:34:23.5 1346.86  60.51 A
231 Смекалин В.П.        19858-18-0   233.452  9:28:31.1 1345.40  60.77 A,G
232 Буцких Г.А.          27867-18-1   241.615  9:34:35.9 1345.31  61.04 A,G
233 Буцких Г.А.          17055-16-0   241.615  9:34:37.2 1345.15  61.30 A
234 Смекалин В.П.        57201-17-1   233.452  9:28:34.5 1344.96  61.56 A
235 Смекалин В.П.        19883-18-0   233.452  9:28:36.6 1344.69  61.83 A,G
236 Смекалин В.П.        57207-17-1   233.452  9:28:38.9 1344.40  62.09 A
237 Солнышко             17141-18-1   239.289  9:32:59.6 1344.37  62.35 A,G
238 Шаров П.М.           31502-17-0   231.837  9:27:28.5 1344.18  62.62 A
239 Смекалин В.П.        57248-17-1   233.452  9:28:41.7 1344.03  62.88 A
240 Кулаков Г.Д.         01817-18-1   242.435  9:35:29.9 1343.14  63.14 A,G
241 Силиванов М.Н.       17567-16-1   235.498  9:30:22.5 1342.83  63.40 A
242 Силиванов М.Н.       21332-18-0   235.498  9:30:22.8 1342.79  63.67 A,G
243 Смекалин В.П.        19836-18-0   233.452  9:28:56.9 1342.08  63.93 A,G
244 Силиванов М.Н.       21371-18-1   235.498  9:30:29.6 1341.92  64.19 A,G
245 Силиванов М.Н.       21341-18-0   235.498  9:30:31.7 1341.65  64.46 A,G
246 Панкратов Ю.Н.       04610-11-0   238.406  9:32:43.1 1341.48  64.72 A
247 Михайлов Б.С.        09544-14-1   232.626  9:28:30.4 1340.73  64.98 A
248 Буцких Г.А.          37206-17-1   241.615  9:35:14.1 1340.56  65.25 A
249 Антонов М.А.         29623-18-0   209.164  9:11:01.7 1340.55  65.51 A,G
250 Кудин М.Ю.           27293-18-1   224.117  9:22:11.6 1340.47  65.77 A,G
251 Кудин М.Ю.           27298-18-0   224.117  9:22:12.2 1340.39  66.04 A,G
252 Аверин В.С. (З)      34143-17-1   208.136  9:10:18.2 1340.19  66.30 A
253 Силиванов М.Н.       21372-18-0   235.498  9:30:43.2 1340.19  66.56 A,G
254 Аверин В.С. (З)      35506-17-0   208.136  9:10:22.1 1339.63  66.82 A
255 Антонов М.А.         50634-13-1   209.164  9:11:08.2 1339.62  67.09 A
256 Питомник "Фили"      13872-17-1   247.811  9:40:00.3 1339.48  67.35 A
257 Буцких Г.А.          27801-18-1   241.615  9:35:23.0 1339.45  67.61 A,G
258 Кудин М.Ю.           18064-17-0   224.117  9:22:20.2 1339.32  67.88 A
259 Кудин М.Ю.           27247-18-0   224.117  9:22:20.2 1339.32  68.14 A,G
260 Кудин М.Ю.           27265-18-1   224.117  9:22:20.9 1339.22  68.40 A,G
261 Кудин М.Ю.           18111-17-0   224.117  9:22:20.9 1339.22  68.67 A
262 Кудин М.Ю.           25231-16-0   224.117  9:22:22.8 1338.97  68.93 A
263 Кудин М.Ю.           27231-18-1   224.117  9:22:23.1 1338.93  69.19 A,G
264 Кудин М.Ю.           25232-16-0   224.117  9:22:23.1 1338.93  69.46 A
265 Кудин М.Ю.           27258-18-0   224.117  9:22:23.2 1338.92  69.72 A,G
266 Силиванов М.Н.       21349-18-1   235.498  9:30:53.8 1338.84  69.98 A,G
267 Кудин М.Ю.           27362-18-1   224.117  9:22:24.4 1338.76  70.24 A,G
268 Солнышко             17012-18-1   239.289  9:33:45.6 1338.60  70.51 A,G
269 Аверин В.С. (З)      34060-17-1   208.136  9:10:29.8 1338.52  70.77 A
270 Шаров П.М.           21957-18-1   231.837  9:28:16.6 1337.96  71.03 A,G
271 Кудин М.Ю.           27516-18-1   224.117  9:22:32.7 1337.65  71.30 A,G
272 Сотсков В.Ф.         03754-16-0   226.141  9:24:14.6 1336.19  71.56 A
273 Буцких Г.А.          17523-16-0   241.615  9:35:49.8 1336.14  71.82 A
274 Кудин М.Ю.           27236-18-0   224.117  9:22:44.6 1336.07  72.09 A,G
275 Аверин В.С. (З)      34048-17-1   208.136  9:10:47.3 1336.02  72.35 A
276 Анастасия            30006-17-1   237.829  9:33:00.9 1336.01  72.61 A
277 Кудин М.Ю.           27201-18-1   224.117  9:22:45.9 1335.90  72.88 A,G
278 Анастасия            30147-17-0   237.829  9:33:03.0 1335.74  73.14 A
279 Мелехов О.Ю.         24416-17-1   227.673  9:25:27.9 1335.60  73.40 A
280 Смекалин В.П.        28290-16-0   233.452  9:29:51.9 1335.04  73.66 A
281 Силиванов М.Н.       35360-15-1   235.498  9:31:24.7 1334.93  73.93 A
282 Кудин М.Ю.           27502-18-1   224.117  9:22:54.0 1334.82  74.19 A,G
283 Мелехов О.Ю.         20679-18-0   227.673  9:25:35.4 1334.62  74.45 A,G
284 Аверин В.С. (З)      16512-18-1   208.136  9:10:59.8 1334.23  74.72 A,G
285 Смекалин В.П.        56992-16-0   233.452  9:30:07.1 1333.11  74.98 A
286 Питомник "Фили"      13832-17-1   247.811  9:41:01.5 1332.14  75.24 A
287 Буцких Г.А.          27933-18-1   241.615  9:36:24.4 1331.90  75.51 A,G
288 Мелехов О.Ю.         24472-17-1   227.673  9:25:58.2 1331.65  75.77 A
289 Буцких Г.А.          27894-18-1   241.615  9:36:28.9 1331.35  76.03 A,G
290 Аверин В.С. (З)      14260-16-1   208.136  9:11:24.6 1330.71  76.30 A
291 Смекалин В.П.        19992-18-0   233.452  9:30:31.1 1330.07  76.56 A,G
292 Грыцив О.            13735-17-0   251.302  9:44:01.9 1329.42  76.82 A
293 Грыцив О.            01101-18-0   251.302  9:44:04.0 1329.17  77.08 A,G
294 Солнышко             17027-18-0   239.289  9:35:02.9 1329.03  77.35 A,G
295 Грыцив О.            13759-17-1   251.302  9:44:05.7 1328.97  77.61 A
296 Буцких Г.А.          17124-16-1   241.615  9:36:51.0 1328.65  77.87 A
297 Солнышко             56862-13-1   239.289  9:35:06.7 1328.56  78.14 A
298 Кудин М.Ю.           15575-14-0   224.117  9:23:43.8 1328.26  78.40 A
299 Грыцив О.            10759-16-1   251.302  9:44:12.4 1328.19  78.66 A
300 Грыцив О.            18888-12-1   251.302  9:44:13.8 1328.02  78.93 A
301 Буцких Г.А.          27888-18-0   241.615  9:37:01.6 1327.36  79.19 A,G
302 Силиванов М.Н.       37465-17-0   235.498  9:32:27.8 1327.02  79.45 A
303 Шаров П.М.           31577-17-1   231.837  9:29:42.3 1327.02  79.72 A
304 Кудин М.Ю.           10862-15-1   224.117  9:23:53.9 1326.93  79.98 A
305 Фролков А.И.         32825-16-0   250.180  9:43:33.2 1326.84  80.24 A
306 Силиванов М.Н.       34782-17-0   235.498  9:32:30.9 1326.64  80.51 A
307 Буцких Г.А.          27846-18-0   241.615  9:37:08.5 1326.52  80.77 A,G
308 Буцких Г.А.          27813-18-1   241.615  9:37:08.8 1326.49  81.03 A,G
309 Кудин М.Ю.           18058-17-0   224.117  9:23:57.5 1326.46  81.29 A
310 Кудин М.Ю.           25222-16-0   224.117  9:23:59.9 1326.15  81.56 A
311 Буцких Г.А.          21004-18-1   241.615  9:37:11.6 1326.15  81.82 A,G
312 Фролков А.И.         32302-17-0   250.180  9:43:39.2 1326.14  82.08 A
313 Кулаков Г.Д.         25204-16-1   242.435  9:37:50.2 1325.96  82.35 A
314 Смекалин В.П.        19803-18-1   233.452  9:31:06.4 1325.63  82.61 A,G
